Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

' Datumsumschaltung innere Uhr eventuell Fehlerhaft? Kategorie: Programmierung Basic (von Ernst H. - 3.11.2010 17:29)
Ich nutze:
C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, Pro-Bot128
' Datumsumschaltung innere Uhr  eventuell Fehlerhaft?
'verwende neue Beta 2.12.03
'Test der Internen Uhrzeit mit Datumsumschaltung

'bei der Datumsumschaltung kommt bei mir teilweise 0 für den Tag heraus
'     im November wird das Jahr erhöht, Dezember wird nicht erreicht.
'
'Fertiges Programm  - einfach kopieren und starten:
'
/*
 Interpreter gestartet - 4kb RAM
Zeit=23:59:57  31 1 10
Zeit=23:59:58  31 1 10
Zeit=23:59:59  31 1 10          'nach dem 31. Jan kommt 0.Feb
Zeit=0:0:0  0 2 10
Zeit=0:0:1  0 2 10
Zeit=0:0:2  0 2 10
Zeit=0:0:3  0 2 10
Zeit=23:59:57  0 2 10
Zeit=23:59:58  0 2 10
Zeit=23:59:59  0 2 10           'nach den 0. Februar
Zeit=0:0:0  1 2 10              'kommt 1. Februar
Zeit=0:0:1  1 2 10
Zeit=0:0:2  1 2 10
Zeit=23:59:57  1 2 10
Zeit=23:59:58  1 2 10
Zeit=23:59:59  1 2 10
Zeit=0:0:0  28 2 10
Zeit=0:0:1  28 2 10
Zeit=0:0:2  28 2 10
Zeit=0:0:3  28 2 10
Zeit=23:59:57  28 2 10
Zeit=23:59:58  28 2 10
Zeit=23:59:59  28 2 10
Zeit=0:0:0  29 2 10              'nach dem 28. Feb kommt 29.Feb
Zeit=0:0:1  29 2 10
Zeit=0:0:2  29 2 10
Zeit=23:59:57  29 2 10 'Schaltjahr wird offensichtlich nicht berücksichtigt
Zeit=23:59:58  29 2 10
Zeit=23:59:59  29 2 10
Zeit=0:0:0  30 2 10          '30.Feb kommt
Zeit=0:0:1  30 2 10
Zeit=0:0:2  30 2 10
Zeit=0:0:3  30 2 10
Zeit=23:59:57  30 2 10
Zeit=23:59:58  30 2 10
Zeit=23:59:59  30 2 10
Zeit=0:0:0  0 3 10          'nach 30.Feb kommt 0.März
Zeit=0:0:1  0 3 10
Zeit=0:0:2  0 3 10
Zeit=0:0:3  0 3 10
Zeit=23:59:57  0 3 10
Zeit=23:59:58  0 3 10
Zeit=23:59:59  0 3 10
Zeit=0:0:0  1 3 10
Zeit=0:0:1  1 3 10
Zeit=0:0:2  1 3 10
Zeit=0:0:3  1 3 10
Zeit=23:59:57  1 3 10
Zeit=23:59:58  1 3 10
Zeit=23:59:59  1 3 10
Zeit=0:0:0  2 3 10
Zeit=0:0:1  28 3 10
Zeit=0:0:2  28 3 10
Zeit=0:0:3  28 3 10
Zeit=23:59:57  28 3 10
Zeit=23:59:58  28 3 10
Zeit=23:59:59  28 3 10
Zeit=0:0:0  29 3 10
Zeit=0:0:1  29 3 10
Zeit=0:0:2  29 3 10
Zeit=23:59:57  29 3 10
Zeit=23:59:58  29 3 10
Zeit=23:59:59  29 3 10       ' nach dem 29. März kommt 0.April
Zeit=0:0:0  0 4 10              'also 30. und 31. März gibts nicht
Zeit=0:0:1  0 4 10
Zeit=0:0:2  0 4 10
Zeit=0:0:3  0 4 10
Zeit=23:59:57  0 4 10
Zeit=23:59:58  0 4 10
Zeit=23:59:59  0 4 10
Zeit=0:0:0  1 4 10
Zeit=0:0:1  1 4 10
Zeit=0:0:2  1 4 10
Zeit=0:0:3  1 4 10
Zeit=23:59:57  1 4 10
Zeit=23:59:58  1 4 10
Zeit=23:59:59  1 4 10
Zeit=0:0:0  28 4 10
Zeit=0:0:1  28 4 10
Zeit=0:0:2  28 4 10
Zeit=0:0:3  28 4 10
Zeit=23:59:57  28 4 10
Zeit=23:59:58  28 4 10
Zeit=23:59:59  28 4 10
Zeit=0:0:0  29 4 10
Zeit=0:0:1  29 4 10
Zeit=0:0:2  29 4 10
Zeit=0:0:3  29 4 10
Zeit=23:59:57  29 4 10
Zeit=23:59:58  29 4 10
Zeit=23:59:59  29 4 10
Zeit=0:0:0  30 4 10
Zeit=0:0:1  30 4 10
Zeit=0:0:2  30 4 10
Zeit=0:0:3  30 4 10
Zeit=23:59:57  30 4 10
Zeit=23:59:58  30 4 10
Zeit=23:59:59  30 4 10
Zeit=0:0:0  0 5 10           '0.Mai
Zeit=0:0:1  0 5 10
Zeit=0:0:2  0 5 10
Zeit=0:0:3  0 5 10
Zeit=23:59:57  0 5 10
Zeit=23:59:58  0 5 10
Zeit=23:59:59  0 5 10
Zeit=0:0:0  1 5 10
Zeit=0:0:1  1 5 10
Zeit=0:0:2  1 5 10
Zeit=0:0:3  1 5 10
Zeit=23:59:57  1 5 10
Zeit=23:59:58  1 5 10
Zeit=23:59:59  1 5 10
Zeit=0:0:0  28 5 10
Zeit=0:0:1  28 5 10
Zeit=0:0:2  28 5 10
Zeit=23:59:57  28 5 10
Zeit=23:59:58  28 5 10
Zeit=23:59:59  28 5 10
Zeit=0:0:0  29 5 10
Zeit=0:0:1  29 5 10
Zeit=0:0:2  29 5 10
Zeit=0:0:3  29 5 10
Zeit=23:59:57  29 5 10
Zeit=23:59:58  29 5 10
Zeit=23:59:59  29 5 10
Zeit=0:0:0  0 6 10         '30. und 31 Mai gibts nicht
Zeit=0:0:1  0 6 10
Zeit=0:0:2  0 6 10
Zeit=0:0:3  0 6 10
Zeit=23:59:57  0 6 10
Zeit=23:59:58  0 6 10
Zeit=23:59:59  0 6 10
Zeit=0:0:0  1 6 10
Zeit=0:0:1  1 6 10
Zeit=0:0:2  1 6 10
Zeit=23:59:57  1 6 10
Zeit=23:59:58  1 6 10
Zeit=23:59:59  1 6 10
Zeit=0:0:0  28 6 10
Zeit=0:0:1  28 6 10
Zeit=0:0:2  28 6 10
Zeit=23:59:57  28 6 10
Zeit=23:59:58  28 6 10
Zeit=23:59:59  28 6 10
Zeit=0:0:0  29 6 10
Zeit=0:0:1  29 6 10
Zeit=0:0:2  29 6 10
Zeit=23:59:57  29 6 10
Zeit=23:59:58  29 6 10
Zeit=23:59:59  29 6 10
Zeit=0:0:0  30 6 10
Zeit=0:0:1  30 6 10
Zeit=0:0:2  30 6 10
Zeit=0:0:3  30 6 10
Zeit=23:59:57  30 6 10
Zeit=23:59:58  30 6 10
Zeit=23:59:59  30 6 10
Zeit=0:0:0  0 7 10
Zeit=0:0:1  0 7 10
Zeit=0:0:2  0 7 10
Zeit=0:0:3  0 7 10
Zeit=23:59:57  0 7 10
Zeit=23:59:58  0 7 10
Zeit=23:59:59  0 7 10
Zeit=0:0:0  1 7 10
Zeit=0:0:1  1 7 10
Zeit=0:0:2  1 7 10
Zeit=0:0:3  1 7 10
Zeit=23:59:57  1 7 10
Zeit=23:59:58  1 7 10
Zeit=23:59:59  1 7 10
Zeit=0:0:0  28 7 10
Zeit=0:0:1  28 7 10
Zeit=0:0:2  28 7 10
Zeit=23:59:57  28 7 10
Zeit=23:59:58  28 7 10
Zeit=23:59:59  28 7 10
Zeit=0:0:0  29 7 10
Zeit=0:0:1  29 7 10
Zeit=0:0:2  29 7 10
Zeit=0:0:3  29 7 10
Zeit=23:59:57  29 7 10
Zeit=23:59:58  29 7 10
Zeit=23:59:59  29 7 10
Zeit=0:0:0  30 7 10
Zeit=0:0:1  30 7 10
Zeit=0:0:2  30 7 10
Zeit=0:0:3  30 7 10
Zeit=23:59:57  30 7 10
Zeit=23:59:58  30 7 10
Zeit=23:59:59  30 7 10
Zeit=0:0:0  0 8 10
Zeit=0:0:1  0 8 10
Zeit=0:0:2  0 8 10
Zeit=0:0:3  0 8 10
Zeit=23:59:57  0 8 10
Zeit=23:59:58  0 8 10
Zeit=23:59:59  0 8 10
Zeit=0:0:0  1 8 10
Zeit=0:0:1  1 8 10
Zeit=0:0:2  1 8 10
Zeit=0:0:3  1 8 10
Zeit=23:59:57  1 8 10
Zeit=23:59:58  1 8 10
Zeit=23:59:59  1 8 10
Zeit=0:0:0  28 8 10
Zeit=0:0:1  28 8 10
Zeit=0:0:2  28 8 10
Zeit=0:0:3  28 8 10
Zeit=23:59:57  28 8 10
Zeit=23:59:58  28 8 10
Zeit=23:59:59  28 8 10
Zeit=0:0:0  29 8 10
Zeit=0:0:1  29 8 10
Zeit=0:0:2  29 8 10
Zeit=0:0:3  29 8 10
Zeit=23:59:57  29 8 10
Zeit=23:59:58  29 8 10
Zeit=23:59:59  29 8 10
Zeit=0:0:0  0 9 10            '30.Aug fehlt
Zeit=0:0:1  0 9 10
Zeit=0:0:2  0 9 10
Zeit=0:0:3  0 9 10
Zeit=23:59:57  0 9 10
Zeit=23:59:58  0 9 10
Zeit=23:59:59  0 9 10
Zeit=0:0:0  1 9 10
Zeit=0:0:1  1 9 10
Zeit=0:0:2  1 9 10
Zeit=0:0:3  1 9 10
Zeit=23:59:57  1 9 10
Zeit=23:59:58  1 9 10
Zeit=23:59:59  1 9 10
Zeit=0:0:0  28 9 10
Zeit=0:0:1  28 9 10
Zeit=0:0:2  28 9 10
Zeit=23:59:57  28 9 10
Zeit=23:59:58  28 9 10
Zeit=23:59:59  28 9 10
Zeit=0:0:0  29 9 10
Zeit=0:0:1  29 9 10
Zeit=0:0:2  29 9 10
Zeit=0:0:3  29 9 10
Zeit=23:59:57  29 9 10
Zeit=23:59:58  29 9 10
Zeit=23:59:59  29 9 10
Zeit=0:0:0  30 9 10
Zeit=0:0:1  30 9 10
Zeit=0:0:2  30 9 10
Zeit=23:59:57  30 9 10
Zeit=23:59:58  30 9 10
Zeit=23:59:59  30 9 10
Zeit=0:0:0  0 10 10
Zeit=0:0:1  0 10 10
Zeit=0:0:2  0 10 10
Zeit=0:0:3  0 10 10
Zeit=23:59:57  0 10 10
Zeit=23:59:58  0 10 10
Zeit=23:59:59  0 10 10
Zeit=0:0:0  1 10 10
Zeit=0:0:1  1 10 10
Zeit=0:0:2  1 10 10
Zeit=0:0:3  1 10 10
Zeit=23:59:57  1 10 10
Zeit=23:59:58  1 10 10
Zeit=23:59:59  1 10 10
Zeit=0:0:0  2 10 10
Zeit=0:0:1  28 10 10
Zeit=0:0:2  28 10 10
Zeit=0:0:3  28 10 10
Zeit=23:59:57  28 10 10
Zeit=23:59:58  28 10 10
Zeit=23:59:59  28 10 10
Zeit=0:0:0  29 10 10
Zeit=0:0:1  29 10 10
Zeit=0:0:2  29 10 10
Zeit=0:0:3  29 10 10
Zeit=23:59:57  29 10 10
Zeit=23:59:58  29 10 10
Zeit=23:59:59  29 10 10
Zeit=0:0:0  0 11 10
Zeit=0:0:1  0 11 10
Zeit=0:0:2  0 11 10
Zeit=0:0:3  0 11 10
Zeit=23:59:57  0 11 10
Zeit=23:59:58  0 11 10
Zeit=23:59:59  0 11 10
Zeit=0:0:0  1 11 10
Zeit=0:0:1  1 11 10
Zeit=0:0:2  1 11 10
Zeit=0:0:3  1 11 10
Zeit=23:59:57  1 11 10
Zeit=23:59:58  1 11 10
Zeit=23:59:59  1 11 10
Zeit=0:0:0  2 11 10
Zeit=0:0:1  28 11 10
Zeit=0:0:2  28 11 10
Zeit=0:0:3  28 11 10
Zeit=23:59:57  28 11 10
Zeit=23:59:58  28 11 10
Zeit=23:59:59  28 11 10
Zeit=0:0:0  29 11 10
Zeit=0:0:1  29 11 10
Zeit=0:0:2  29 11 10
Zeit=0:0:3  29 11 10
Zeit=23:59:57  29 11 10
Zeit=23:59:58  29 11 10
Zeit=23:59:59  29 11 10
Zeit=0:0:0  30 11 10
Zeit=0:0:1  30 11 10
Zeit=0:0:2  30 11 10
Zeit=23:59:57  30 11 10
Zeit=23:59:58  30 11 10
Zeit=23:59:59  30 11 10
Zeit=0:0:0  0 0 11             'nach dem 30.Nov 10 kommt 0.0.2011
Zeit=0:0:1  0 0 11
Zeit=0:0:2  0 0 11
Zeit=0:0:3  0 0 11
Zeit=23:59:57  0 0 11
Zeit=23:59:58  0 0 11
Zeit=23:59:59  0 0 11
Zeit=0:0:0  1 0 11             'dann kommt Monat 0
Zeit=0:0:1  1 0 11
Zeit=0:0:2  1 0 11
Zeit=23:59:57  1 0 11
Zeit=23:59:58  1 0 11
Zeit=23:59:59  1 0 11
Zeit=0:0:0  28 0 11
Zeit=0:0:1  28 0 11
Zeit=0:0:2  28 0 11
Zeit=0:0:3  28 0 11
Zeit=23:59:57  28 0 11
Zeit=23:59:58  28 0 11
Zeit=23:59:59  28 0 11
Zeit=0:0:0  29 0 11
Zeit=0:0:1  29 0 11
Zeit=0:0:2  29 0 11
Zeit=0:0:3  29 0 11
Zeit=23:59:57  29 0 11
Zeit=23:59:58  29 0 11
Zeit=23:59:59  29 0 11
Zeit=0:0:0  30 0 11
Zeit=0:0:1  30 0 11
Zeit=0:0:2  30 0 11
Zeit=23:59:57  30 0 11
Zeit=23:59:58  30 0 11
Zeit=23:59:59  30 0 11
Zeit=0:0:0  0 1 11
Zeit=0:0:1  0 1 11
Zeit=0:0:2  0 1 11
Zeit=0:0:3  0 1 11
Zeit=23:59:57  0 1 11
Zeit=23:59:58  0 1 11
Zeit=23:59:59  0 1 11
Zeit=0:0:0  1 1 11
Zeit=0:0:1  1 1 11
Zeit=0:0:2  1 1 11
Zeit=0:0:3  1 1 11
Zeit=23:59:57  1 1 11
Zeit=23:59:58  1 1 11
Zeit=23:59:59  1 1 11
Zeit=0:0:0  2 1 11
Zeit=0:0:1  28 1 11
Zeit=0:0:2  28 1 11
Zeit=0:0:3  28 1 11
Zeit=23:59:57  28 1 11
Zeit=23:59:58  28 1 11
Zeit=23:59:59  28 1 11
Zeit=0:0:0  0 2 11
Zeit=0:0:1  0 2 11
Zeit=0:0:2  0 2 11
Zeit=0:0:3  0 2 11
Zeit=23:59:57  0 2 11
Zeit=23:59:58  0 2 11
Zeit=23:59:59  0 2 11
Zeit=0:0:0  1 2 11
Zeit=0:0:1  1 2 11
Zeit=0:0:2  1 2 11
Zeit=0:0:3  1 2 11
Zeit=23:59:57  1 2 11
Zeit=23:59:58  1 2 11
Zeit=23:59:59  1 2 11
Zeit=0:0:0  2 2 11
Zeit=0:0:1  28 2 11
Zeit=0:0:2  28 2 11
*/



Dim Text(20) As Char
Dim  AlteSec As Byte
#define Sec     0             'Zeitanzeige  ... Registernummern          'Def
#define Min     1                                                        'Def
#define Std     2                                                        'Def
#define Tag     3                                                        'Def
#define Monat   4                                                        'Def
#define Jahr    5


Sub main()

Clock_SetTime(23,59,57,0 )

Clock_SetDate(31,1,10 )
Do While (1)

If Clock_GetVal(Sec) <> AlteSec Then
  Msg_Ausgeben()
  AlteSec = Clock_GetVal(Sec)
End If


If Clock_GetVal(Sec) = 3 Then
     Clock_SetTime(23,59,57,0 )
End If

If Clock_GetVal(Tag) = 2 Then
     Clock_SetDate(28, Clock_GetVal(Monat), Clock_GetVal(Jahr) )
End If

End While
End Sub 'main



Sub Msg_Ausgeben()

Text = "Zeit="
Msg_WriteText(Text)
Msg_WriteWord(Clock_GetVal(Std) )
Msg_WriteChar(58 ) 'Doppelpunkt
Msg_WriteWord(Clock_GetVal(Min) )
Msg_WriteChar(58 ) 'Doppelpunkt
Msg_WriteInt(Clock_GetVal(Sec) )
Msg_WriteChar(32 ) 'Leerzeichen
Msg_WriteChar(32 ) 'Leerzeichen
Msg_WriteWord(Clock_GetVal(Tag) )
Msg_WriteChar(32 ) 'Leerz
Msg_WriteWord(Clock_GetVal(Monat) )
Msg_WriteChar(32 ) 'Leerz
Msg_WriteInt(Clock_GetVal(Jahr) )
Msg_WriteChar(13 ) 'CR Zeilenvorschub

End Sub


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: ' Datumsumschaltung innere Uhr eventuell Fehlerhaft? (von ulrich korth - 3.11.2010 18:14)
Re: ' Datumsumschaltung innere Uhr eventuell Fehlerhaft? (von PeterS - 3.11.2010 18:03)
    Re: ' Datumsumschaltung innere Uhr eventuell Fehlerhaft? (von Ernst H. - 3.11.2010 19:04)
        Re: ' Datumsumschaltung innere Uhr eventuell Fehlerhaft? (von PeterS - 3.11.2010 19:21)